Regular Season 22-08-2025 - 16-05-2026 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | FC Bayern München | 6 | 25 | 3 | 18 | |||||
2 | Borussia Dortmund | 6 | 12 | 4 | 14 | |||||
3 | RB Leipzig | 6 | 8 | 8 | 13 | |||||
4 | VfB Stuttgart | 6 | 8 | 6 | 12 | |||||
5 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 12 | 8 | 11 | |||||
6 | FC Köln | 6 | 11 | 9 | 10 | |||||
7 | Eintracht Frankfurt | 6 | 17 | 16 | 9 | |||||
8 | SC Freiburg | 6 | 9 | 9 | 8 | |||||
9 | Hamburger SV | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||
10 | St. Pauli | 6 | 8 | 9 | 7 | |||||
11 | TSG Hoffenheim | 6 | 9 | 12 | 7 | |||||
12 | Werder Bremen | 6 | 9 | 14 | 7 | |||||
13 | FC Union Berlin | 6 | 8 | 13 | 7 | |||||
14 | FC Augsburg | 6 | 11 | 13 | 6 | |||||
15 | VfL Wolfsburg | 6 | 8 | 10 | 5 | |||||
16 | FSV Mainz 05 | 6 | 5 | 10 | 4 | |||||
17 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 5 | 12 | 3 | |||||
18 | Heidenheim | 6 | 4 | 11 | 3 |
Club Friendlies 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Bayern Alzenau |
0 - 4 11 Juli 2025 |
FSV Mainz 05 | ||
Saarbrücken |
1 - 4 16 Juli 2025 |
FSV Mainz 05 |
Round 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Dynamo Dresden |
0 - 1 18 August 2025 |
FSV Mainz 05 |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
FSV Mainz 05 |
Mittwoch 29 Oktober 18:00 |
VfB Stuttgart |
Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
Rosenborg |
2 - 1 21 August 2025 |
FSV Mainz 05 | ||
FSV Mainz 05 |
4 - 1 28 August 2025 |
Rosenborg |
League Stage 02-10-2025 - 18-12-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | Zrinjski | 1 | 5 | 0 | 3 | |||||
2 | AEK Larnaca | 1 | 4 | 0 | 3 | |||||
3 | Lech Poznań | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
4 | Sparta Praha | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
5 | Lausanne Sport | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||
6 | Celje | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
7 | Crystal Palace | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
8 | Rayo Vallecano | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
9 | Raków Częstochowa | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
10 | Fiorentina | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
11 | Shakhtar Donetsk | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
12 | Strasbourg | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
13 | FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
14 | Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
15 | Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
16 | Noah | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
17 | Drita | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
18 | KuPS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
19 | Häcken | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
20 | Shelbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
21 | Aberdeen | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||
22 | Slovan Bratislava | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
23 | Rijeka | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
24 | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
25 | Hamrun Spartans | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
26 | Omonia Nicosia | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
27 | AEK Athens | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
28 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
29 | Sigma Olomouc | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
30 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
31 | Skendija 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
32 | SK Rapid | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||
33 | Shamrock Rovers | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||
34 | Breidablik | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
35 | AZ | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
36 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 5 | 0 |
Jede Saison ist für den 1. FSV Mainz 05 eine neue Herausforderung, in der die Tabellenplatzierung viel über den bisherigen Verlauf aussagt. Ob ein starker Start, eine Aufholjagd oder der Kampf um wichtige Punkte – die Entwicklung der Mannschaft lässt sich an der aktuellen Position in der Bundesliga-Tabelle genau ablesen.
Die Bundesliga ist eine der anspruchsvollsten Ligen Europas, und für Mainz 05 geht es in jeder Saison darum, sich gegen starke Konkurrenz zu behaupten. Jeder Sieg bringt wertvolle Zähler, während Niederlagen oder Unentschieden den Abstand zu direkten Konkurrenten verringern oder vergrößern können. Gerade in engen Tabellenkonstellationen kann eine einzige Partie den Unterschied zwischen einem sicheren Mittelfeldplatz und einem Kampf um den Klassenerhalt bedeuten.
Der Saisonverlauf zeigt oft, dass eine Tabellenplatzierung nicht immer die ganze Geschichte erzählt. Ein guter Start kann für Selbstvertrauen sorgen, während eine Durststrecke schnell Druck auf die Mannschaft aufbaut. Entscheidend ist jedoch, wie das Team auf Herausforderungen reagiert. Besonders gegen direkte Konkurrenten sind Punkte oft doppelt wichtig, da sie über die gesamte Saison hinweg über die Position in der Tabelle entscheiden.
Neben der Bundesliga nimmt Mainz 05 regelmäßig am DFB-Pokal teil. In diesem K.o.-Turnier gibt es keine zweite Chance – jedes Spiel entscheidet über das Weiterkommen oder das Ausscheiden. Die Zwischenstände zeigen, wie weit die Nullfünfer im Wettbewerb gekommen sind und ob die Möglichkeit besteht, bis in die späten Runden vorzustoßen.
Ein regelmäßiger Blick auf die Tabelle zeigt nicht nur, wo Mainz 05 aktuell steht, sondern auch, wie sich die direkten Rivalen entwickeln. Manchmal sind es nur wenige Punkte Unterschied, die über eine Platzierung im oberen oder unteren Drittel entscheiden. Gerade gegen Saisonende wird es oft besonders spannend, wenn es um das Erreichen bestimmter Ziele geht.
Die Tabellenposition von Mainz 05 ist ein Gradmesser für die Saisonleistung, doch Fußball bleibt unberechenbar. Mit harter Arbeit, Teamgeist und der Unterstützung der Fans kann die Mannschaft in jedem Jahr neue Erfolge feiern und sich weiterentwickeln. Am Ende zählt nicht nur der aktuelle Stand – sondern wie das Team die Herausforderungen annimmt und sich in der Liga behauptet.
Besuchen Sie Mainz05news.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über FSV Mainz 05 von Mainz. Bleiben Sie über die neuesten FSV Mainz 05-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der FSV Mainz 05-Spiele an.